รายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การกับความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน : กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือ = (Record no. 33841)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03025nam0a22003250004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20180126110807.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 071120s2550 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HD 4906 |
| Item number | ก131ร 2550 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กมล น้อมงามศักดิ์ |
| 9 (RLIN) | 13873 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่องการรับรู้รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การกับความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน : กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือ = |
| Remainder of title | The perception of organizational culture and compenหฟtion equity: a case study of telecommunication industry employees / |
| Statement of responsibility, etc. | กมล น้อมงามศักดิ์ |
| Medium | [book] |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | การรับรู้รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การกับความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน : กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์มือถือ |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | The perception of organizational culture and compenหฟtion equity: a case study of telecommunication industry employees |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 143 หน้า : |
| Other physical details | ตาราง |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2547 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัฒนธรรมองค์การ |
| General subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 150342 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ค่าตอบแทน |
| General subdivision | ความเสมอภาค |
| Form subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 218701 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Subordinate unit | คณะบริหารธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 75956 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | Atchara 1107 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 22/11/2007 | 0.00 | HD 4906 ก131ร 2550 | T003599 | 22/04/2017 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | |||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 22/11/2007 | 0.00 | HD 4906 ก131ร 2550 | T042803 | 28/04/2010 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | 30/06/2004 | 0.00 | HD 4906 ก131ร 2550 | T043807 | 29/01/2018 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 22/11/2007 | 0.00 | HD 4906 ก131ร 2550 | T043856 | 28/04/2010 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 08/11/2008 | 0.00 | HD 4906 ก131ร 2550 | T117353 | 30/04/2017 | ฉ.5 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 13/02/2015 | 0.00 | ว.จ HD 4906 ก131ก 2550 | A073365 | 13/02/2015 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 13/02/2015 | 0.00 | ว.จ HD 4906 ก131ก 2550 | A073380 | 06/12/2016 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 27/09/2016 | 0.00 | ว.จ HD 4906 ก131ก 2550 | A075837 | 27/09/2016 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research |
