| 000 | 01860nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230621161813.0 | ||
| 008 | 060501s2548 th tha | ||
| 020 |
_a974935706x _c220 Bht. |
||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 049 | _bSPU-CHN | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aT 385 _bภ353ส 2548 |
| 100 | 0 |
_aภัททิรา เหลืองวิลาศ _94518 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aสุดยอดแห่งการสร้างสรรค์ภาพสวยด้วย Illustrator cs 2 / _cภัททิรา เหลืองวิลาศ _h[book] |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสวัสดีไอที, _c2548 |
||
| 300 |
_a279 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c21 ซม. |
||
| 449 | 0 | _a110703 | |
| 449 | 0 | _a110700 | |
| 505 | 0 | _aเริ่มต้นรู้จักกับ Illustrator cs 2--มุมมองและการวัดระยะ--วาดภาพพื้นฐานด้วยกลุ่มเครื่องมือ และ--วาดลายเส้นด้วยกลุ่มเครื่องมือ และ --รูปแบบการทำงานกับภาพ--พื้นฐานการปรับเปลี่ยนรูปทรง--ปรับเปลี่ยนสร้างชิ้นงานใหม่อย่างรวดเร็ว--ตกแต่งใส่สีให้สวยงาม--สร้างงานอย่างรวดเร็วด้วย และ--ทำงานกับตัวอักษรข้อความ | |
| 650 | 4 |
_9358 _aคอมพิวเตอร์กราฟิก |
|
| 910 |
_aบรรณฯ _bแอ็ดวานซ์มีเดีย _c080306 |
||
| 942 | _cGEN | ||
| 998 |
_anip 0706 _bvip 0706 |
||
| 999 | _c99208 | ||