| 000 | 01737nas a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170306180315.0 | ||
| 008 | 070405s2004 th eng | ||
| 022 | _a01252526 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 099 | _aSE | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aChiang Mai Journal of Science / _cFaculty of Science, Chiang Mai University |
| 260 | 0 |
_aChiang Mai : _bChiang Mai University, _c2547- |
|
| 310 | _aรายเดือน | ||
| 362 | 0 | _aVol. 41 No. 3 (July 2014) | |
| 362 | 0 | _aVol. 41 No. 2 (April 2014) | |
| 362 | 0 | _aVol. 41 No. 1 (January 2014) | |
| 362 | 0 | _aVol. 41 No. 1 (October 2014) | |
| 362 | 0 | _aVol. 40 No. 4 (October 2013) | |
| 362 | 0 | _aVol. 40 No.3 (July 2013) | |
| 362 | 0 | _aVol.40 No.2 (April 2013) | |
| 362 | 0 | _aVol. 39 No. 4 (October 2012) | |
| 362 | 0 | _aVol. 39 No. 2 (April 2012) | |
| 362 | 0 | _aVol. 39 No. 1 (January 2012) | |
| 362 | 0 | _aVol. 38 No.2 (Otoner 2011) | |
| 362 | 0 | _aVol.38 No.3 (July 2011) | |
| 362 | 0 | _avol.38 No.2 (April 2011) | |
| 362 | 0 | _aVol.38 Special Issue (March 2011) | |
| 362 | 0 | _aVol.38 No.2 (January 2011) | |
| 362 | 0 | _aVol.38 No.1(January 2011) | |
| 500 | _aวารสารวิชาการ ประจำชั้น 5 | ||
| 650 | 0 |
_aCOMPUTER SCIENCE _xPERIODICALS _9205494 |
|
| 650 | 0 |
_aTECHNOLOGY _xPERIODICALS _9205473 |
|
| 650 | 0 |
_aSCIENCE _xPERIODICALS _9205475 |
|
| 700 | 0 |
_aSurin Khanabsakdi, _eed. _9103949 |
|
| 710 | 2 |
_aChiang Mai University _bFaculty of Science _9126258 |
|
| 850 | _aสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม | ||
| 856 | 7 | 8 |
_uhttp://www.science.cmu.ac.th/journal-science/josci.html _zสำนักพิมพ์ |
| 942 | _cSER | ||
| 998 | _aviyada 04 05 | ||
| 998 | _ajirawan 0714 | ||
| 999 | _c87479 | ||