| 000 | 03628nms a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20250711113212.0 | ||
| 008 | 250708s2025 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a30881374 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 099 | _aSE | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aวารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ = _bJournal of innovative business management research / _cคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการโดย : ผศ. ดร. วีระพงษ์ กิติวงค์ |
| 246 | _aJIBMR | ||
| 246 | _aJournal of innovative business management research | ||
| 260 | 0 |
_aเชียงใหม่ : _bคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, _c2568- |
|
| 310 | _aราย 4 เดือน | ||
| 449 | _a111113 | ||
| 449 | _a111505 | ||
| 500 | _aวารสารวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ | ||
| 520 | _aวารสาร JIBMR มุ่งค้นหาองค์ความรู้ที่ความก้าวหน้าและทันสมัยทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมด้าน การบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ การจัดการนวัตกรรม ศาสตร์ด้านการจัดการ การตลาด การจัดการแบรนด์ การบัญชี และการเงิน วารสารตีพิมพ์บทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และพิจารณาสนับสนุนให้การตีพิมพ์ทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงยินดีรับบทความจากผู้เขียนจากทุกประเทศทั่วโลก บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารประกอบด้วยบทความวิจัยสองประเภท คือ บทความวิจัย ประกอบด้วย บทความวิจัยที่ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ เชิงทฤษฎีหรือแนวคิด บทความสังเคราะห์งานวิจัย ที่สะท้อนข้อคิดเห็นที่มีเอกลักษณ์ในประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงในปัจจุบัน การทบทวนบทความที่มีชื่อเสียงในอดีต และการมุมมองใหม่สําหรับกระแสงานวิจัย หรือการระบุช่องว่างงานวิจัย และโอกาสในการทําวิจัยในประเด็นใหม่ ๆ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ | ||
| 650 | 0 |
_aการจัดการนวัตกรรม _9234072 |
|
| 850 | _aSPU | ||
| 856 | _uhttps://so07.tci-thaijo.org/index.php/JIBMR | ||
| 942 |
_cEJN _2local |
||
| 998 | _ajirawan 0725 | ||
| 999 | _c217754 | ||