| 000 | 03157nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20250319095036.0 | ||
| 008 | 250125s2023 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 090 | 0 | 0 |
_aIS ACC _bส643ป 2566 |
| 100 |
_aสาธุภณ ดำแลลิบ _9259809 |
||
| 245 |
_aปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบการยื่นภาษีออนไลน์ (E-Filing) ของกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 = _bFactors affecting to the intention of personal income Tax returns through the online Tax filing system (E-Filing) of Army personal of the 3rd / _cสาธุภณ ดำแลลิบ |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, _c2566 |
||
| 300 |
_aix, 126 หน้า ; _c30 ซม. |
||
| 449 | 0 | _a110401 | |
| 500 | _aการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2566 | ||
| 504 | _aบรรณานุกรม, ภาคผนวก | ||
| 505 | _aบทนำ -- แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- แนวคิดด้านทัศนคติ พฤติกรรมและความตั้งใจของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ต่อการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -- ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) -- งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- ระเบียบวิธีการศึกษา -- ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -- สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ | ||
| 610 | 0 |
_aมหาวิทยาลัยศรีปทุม. _bคณะบัญชี _xสารนิพนธ์ _9230713 |
|
| 650 | 4 |
_aภาษีเงินได้ _93062 |
|
| 700 |
_aมัตธิมา กรงเต้น _9250113 _eอาจารย์ที่ปรึกษา |
||
| 850 | _aSPU | ||
| 856 | _uhttps://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/10042 | ||
| 910 |
_aบริจาคโดย _bคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม _c220125 _pT194764 |
||
| 942 |
_cIS _2local |
||
| 998 | _ajirawan 0125 | ||
| 999 | _c216417 | ||