| 000 | 02357nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20250112130643.0 | ||
| 008 | 250109s2024 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 050 |
_aHF 5415.1265 _bป562ก 2567 |
||
| 100 |
_aปาลิดา ศรีศรกำพล _9259687 |
||
| 245 |
_aกลยุทธ์ครองใจผู้บริโภค: การตลาดดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร = _bConsumer wingning strategies: Diditai marketing for food industry / _cปาลิดา ศรีศรกำพล |
||
| 260 |
_aนนทบุรี : _bสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ, _c2567 |
||
| 300 |
_a185 หน้า ; _c21 ซม |
||
| 449 | _a110243 | ||
| 504 | _aบรรณานุกรม, ดรรชนี | ||
| 505 | _aทฤษฎีการสื่อสาร -- ยุคสมัยของการตลาดดิจิทัล -- ทฤษฎีทางการตลาดสำหรับการตลาดดิจิทัล -- การตลาดเชิงเนื้อหา -- การตลาดผ่านเว็บไซต์ -- การตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชั่น -- การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ -- การตลาดผ่านอีเมล -- การตลาดแบบไวรัล -- การตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลต่อความคิด -- จริยธรรมในการทำการตลาดดิจิทัล | ||
| 650 | _2การตลาดอินเทอร์เน็ต | ||
| 650 |
_2 สังคมสื่อ _x การตลาด |
||
| 650 | _2อุตสาหกรรมอาหาร | ||
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aบริจาค _c041224 _pT194681 |
||
| 910 |
_aบริจาค _c041224 _pT194682 |
||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 |
_aนิภารัตน์ ผู้ตรวจ 120125 _aิbenyapa 0125 (นักศึกฝึกงาน) _bิbenyapa 0125 (นักศึกฝึกงาน) |
||
| 999 | _c216216 | ||