| 000 | 01749nms a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20240202133740.0 | ||
| 008 | 240202s2023 th ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a24655120 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 099 | _aSE | ||
| 245 |
_aSoutheast Asian Journal of Economics / _cFaculty of Economics Chulalongkorn University |
||
| 260 |
_aBangkok : _bFaculty of Economics Chulalongkorn University, _c2007- |
||
| 310 | _aราย 4 เดือน | ||
| 449 | _a110241 | ||
| 500 | _aวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ | ||
| 500 | _aชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (เดิม) : Chulalongkorn Journal of Economics ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ (ใหม่) : Southeast Asian Journal of Economics | ||
| 520 | _aIs a peer-reviewed, open-access journal containing original research articles in economics related to Southeast Asia. The focus of the journal is to disseminate empirical, theoretical, and experimental economic articles. Southeast Asian Journal of Economics is a refereed journal that seeks contributions from scholars and policymakers | ||
| 610 | 0 |
_9256140 _aCHULALONGKORN UNIVERSITY. _bFACULTY OF ECONOMICS _xPERIODICALS |
|
| 650 | 0 |
_9253676 _aMICROECONOMICS _xPERIODICALS |
|
| 650 | 0 |
_990134 _aMACROECONOMICS _xPERIODICALS |
|
| 650 | 0 |
_9256141 _aENVIRONMENTAL ECONOMICS _xPERIODICALS |
|
| 650 | 0 |
_9256142 _aINTERNATIONAL ECONOMICS _xPERIODICALS |
|
| 650 | 0 |
_9256143 _aLABOR ECONOMICS _xPERIODICALS |
|
| 710 |
_9256139 _aChulalongkorn University. _bFaculty of Economics |
||
| 850 | _aSPU | ||
| 856 | _uhttps://so05.tci-thaijo.org/index.php/saje/index | ||
| 942 |
_2local _cEJN |
||
| 998 | _aniparat 0224 | ||
| 999 | _c213199 | ||