| 000 | 03690nms a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20240919092025.0 | ||
| 008 | 240127s2023 th |||||o|||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a27739120 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 099 | _aSE | ||
| 245 |
_aวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก = _bJournal of Science technology Southeast Bangkok University / _cคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก |
||
| 246 | _aJournal of Science technology Southeast Bangkok University | ||
| 246 | _aJSCI-SBU | ||
| 260 | 0 |
_aกรุงเทพฯ : _bคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, _c2566- |
|
| 310 | _aราย 6 เดือน | ||
| 449 | _a111113 | ||
| 449 | _a140504 | ||
| 449 | _a110100 | ||
| 500 | _aวารสารวิชาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | ||
| 520 | _aเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขานวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขนวัตกรรมทางธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงสาขาต่างๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางวารสารมีการเผยแพร่กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม โดยการประเมินคุณภาพบทความผ่านผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน | ||
| 650 | 4 |
_aเทคโนโลยีสารสนเทศ _xวารสาร _9260 |
|
| 650 | 0 |
_aวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี _xวารสาร _9206112 |
|
| 710 |
_9256073 _aมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. _bคณะเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม |
||
| 850 | _aSPU | ||
| 856 | _uhttps://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/index | ||
| 856 |
_uhttps://www.chonburi.spu.ac.th/JournalDigitalOnline/ _zวารสารฉบับดิจิทัล |
||
| 942 |
_cEJN _2local |
||
| 998 |
_ajirawan 0124 _aืnapasorn 050324 |
||
| 999 | _c213150 | ||