| 000 | 03018nms a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20240302160629.0 | ||
| 008 | 230901s2022 th |||||o|||| 00| 0 tha d | ||
| 022 | _a28220498 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 099 | _aSE | ||
| 245 |
_aวารสารนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร = _bJournal of Innovative Media & Communication : JIMC / _cคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
||
| 246 | _aJIMC | ||
| 246 | _aJournal of Innovative Media & Communication | ||
| 260 | 0 |
_aปทุมธานี : _bคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, _c2565- |
|
| 310 | _aราย 6 เดือน | ||
| 449 | _a110610 | ||
| 449 | _a110612 | ||
| 500 | _aวารสารวิชาการภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ | ||
| 520 | _aวารสารนวัตกรรมสื่อและการสื่อสารรับพิจารณาบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบเต็มรูปแบบ (Full paper) ขอบเขตบทความที่รับพิจารณา ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมสื่อ การสื่อสารมวลชน สื่อใหม่ สื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย การสื่อสารการตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพและภาพยนตร์ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เทคโนโลยีทางด้านสื่อและการผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ตามการพิจารณาของกองบรรณาธิการ | ||
| 650 | 0 |
_aนิเทศศาสตร์ _xวารสาร _992352 |
|
| 710 |
_aมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. _9253625 _bคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
||
| 850 | _aSPU | ||
| 856 | _uhttps://so10.tci-thaijo.org/index.php/jimc/index | ||
| 856 |
_uhttps://www.chonburi.spu.ac.th/JournalDigitalOnline/ _zวารสารฉบับดิจิทัล |
||
| 942 |
_cEJN _2local |
||
| 998 |
_ajirawan 0923 _aืnapasorn 020324 |
||
| 999 | _c211012 | ||