| 000 | 03423nmm a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20230623130806.0 | ||
| 008 | 230513s2019 th |||||o|||| 00| 0 tha d | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 090 | 0 | 0 |
_aDisser DBA _bจ654ก 2562 |
| 100 |
_aจุไรวรรณ รินทพล _9252110 |
||
| 245 |
_aการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการลงทุนของนักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = _bStrategic decision making in investment of Investors in Stock Exchange of Thailand / _cจุไรวรรณ รินทพล |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bวิทยาลัยบัณฑิตศีกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, _c2562 |
||
| 300 | _aonline resource | ||
| 449 | _a160222 | ||
| 500 | _aวิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2562 | ||
| 504 | _aบรรณานุกรม, ภาคผนวก | ||
| 505 | _aแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) -- ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจกับผลการตัดสินใจ -- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา -- ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ -- ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
| 610 | 0 |
_9252106 _aมหาวิทยาลัยศรีปทุม. _bวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ. _bกลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ _xวิทยานิพนธ์ |
|
| 610 | 0 |
_9243726 _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|
| 650 | 4 |
_aการลงทุน _974277 _zไทย |
|
| 650 | 0 |
_aนักลงทุน _986285 |
|
| 700 | 0 |
_91783 _aวิชิต อู่อ้น _eอาจารย์ที่ปรึกษา |
|
| 850 | _aSPU | ||
| 856 | _uhttp://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7173 | ||
| 910 |
_aบริจาค _bวิทยาลัยบัณฑิตศีกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม _c130523 |
||
| 942 |
_cEBK _2local |
||
| 998 | _ajirawan 0523 | ||
| 999 | _c209832 | ||