| 000 | 02467nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20220826135428.0 | ||
| 008 | 211009s2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786164150645 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 |
_aSPU_CHN _amain |
||
| 050 |
_aHG 4651 _bก514 2564 |
||
| 110 |
_9243806 _aฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ |
||
| 245 |
_aการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ / _cฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบุญศิริการพิมพ์, _c2564 |
||
| 300 |
_a299 หน้า : _c26 ซม. |
||
| 449 | _a110239 | ||
| 449 | _a110241 | ||
| 505 | _aความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารหนี้และตลาดตราสารหนี้ หน้า 11-58 -- ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ หน้า 59-82 -- การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ที่ไม่มีออปชั่นแฝง หน้า 83-132 -- ผลตอบแทนและความสัมพันธ์กับราคาตราสารหนี้ หน้า 133-168 -- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้ัานอัตราดอกเบี้ย หน้า 169-216 -- การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต หน้า 217-252 -- กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้เบื้องต้น หน้า 253-296 | ||
| 650 | 4 |
_915280 _aตราสารหนี้ |
|
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aหนังสือตลาดหลักทรัพย์ _c250921 _pA090782 |
||
| 910 |
_aหนังสือตลาดหลักทรัพย์ _c250921 _pA090783 |
||
| 910 |
_aบริจาค _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย _c021221 _pT188054 |
||
| 910 |
_aบริจาค _bตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย _c021221 _pT188055 |
||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 |
_bืnapasorn 91021 _atanuchcha 121021 _ajirawan 1221 |
||
| 999 |
_c202804 _d202804 |
||