| 000 | 09432aam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20231129060708.0 | ||
| 008 | 210625s2021 th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786161838409 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 |
_aSPU_CHN _amain |
||
| 050 |
_aRA 776 _bท335ม 2564 |
||
| 100 |
_9242815 _aทะนะกะ, โยะชิโอะ |
||
| 245 |
_aไม่ว่าใครก็สุขภาพดีได้เหมือนคุณหมออายุ 101 ปี / _cทะนะกะ, โยะชิโอะ |
||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ: _bอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, _c2564 |
||
| 300 |
_a165 หน้า ; _bภาพประกอบ ; _c21 ซม. |
||
| 449 | _a140502 | ||
| 505 | _aอายุเลย 100 ปี ก็เคลื่อนไหวคล่องแคล่วไม่แพ้หนุ่มสาวด้วยกิจวัตรเล็กๆ น้อย ๆ : รูปแบบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผน คือ กุญแจสู่ความสดใสแข็งแรง หน้า 2-6 -- เดินเองได้จนวันตายด้วยการเดินเล่นวันละ 30 นาที หน้า 7-9 -- อาบแดดวันละ 15 นาทีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมและโรคมะเร็ง หน้า 10-14 -- นอนกลางวันให้เป็นนิสัย ความเหนื่อยล้าจะไม่ถามหา หน้า 15-19 -- บริหารร่างกายทุกเช้าเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้ขาและสะโพก หน้า 20-23 -- การออกกำลังระดับเบาส่งผลดีต่อร่างกายมากที่สุด หน้า 24-26 -- หมั่นสังเกตุตัวเองอยู่เสมอว่าหลังค่อมหรือไม่ หน้า 27-30 -- ปลูกฝังกิจวัตรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายลงในชีวิตประจำวัน หน้า 31-37 | ||
| 505 | _aแค่เปลี่ยนรูปแบบการกินอาหาร สุขภาพร่างกายก็เปลี่ยน : กินผักให้ได้มากกว่า 15 ชนิดในแต่ละวัน หน้า 38-40 -- ขจัดสนิมภายในร่างกายด้วยการกินผัก หน้า 41-43 -- กินผักก่อน ช่วยลดไขมัน หน้า 44-45 -- กินเนื้อสัตว์ให้เต็มที่ อย่ากินแค่อาหารเบาท้อง หน้า 46-50 -- อาหารหมัก เช่น โยเกิร์ต ชีส เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ หน้า 51-54 -- ต้องกินผลไม้ทุกวันแม้เพียงน้อยนิด หน้า 55-56 -- เติมแคลเซียมซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานของร่างกายให้เพียงพอ หน้า 57-61 -- เพิ่มน้ำมันมะกอกในอาหารเพื่อป้องกันความเสื่อมชรา หน้า 62-65 -- ฟื้นฟูเซลล์สัปดาห์ละครั้งด้วยซุปสมุนไพร หน้า 66-68 -- ดื่มชาเขียวตอนพักผ่อน หน้า 69-73 | ||
| 505 | _aลดทอนสิ่งให้โทษต่อร่างกายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ : ฝึกเลี่ยงของหวานให้เป็นนิสัย หน้า 74-76 -- วัยกลางคนถึงวันสูงอายุ อย่ากำจัดคาร์โบไฮเดรตจะดีกว่า หน้า 77-80 -- ลดเกลือแล้วเพลินเพลินกับรสชาติที่แท้จริงของอาหาร หน้า 81-83 -- งดขนมปังและขนมที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ รวมถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้า 84-86 -- หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป หน้า 87-90 -- ดื่มน้ำสะอาดวันละ 2 ลิตร ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด หน้า 91-97 | ||
| 505 | _aความเจ็บป่วยคือปัจจัยก่อเกิด "ชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี" : เพิ่มผลลัพธ์การรักษาโดยบูรณาการศาสตร์แพทย์แผนตะวันตกกับแผนตะวันออกเข้าด้วยกัน หน้า 98-100 -- รักษาโรคซึ้่งยารักษาไม่หาย หน้า 101-104 -- ขอบคุณประสบการณ์เฉียดตายจากอาการป่วย หน้า 105-107 -- เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตอนอายุ 89 ปี แต่หายสนิทแล้วกลับมาแข็งแรงกว่าเดิม หน้า 108-113 -- กินยาเท่าที่จำเป็น หน้า 114-117 -- อย่ามองข้ามสัญญาณเตือนจากอาการเล็กๆ น้อยๆ หน้า 118-120 -- จุดพ้องของคนที่อายุยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี หน้า 121-125 | ||
| 505 | _aทำหัวใจให้กระปรี้กระเปร่าอยู่เสมอแม้อายุจะเกิน 100 ปี : สุขภาพใจ เชื่อมโยงโดยตรงกับสุขภาพกาย หน้า 126-127 -- ยิ่งตามใจร่างกายยิ่งแก่เร็ว หน้า 128-131 -- เคล็ดลับกระชุ่มกระชวยอย่างต่อเนื่อง หน้า 132-135 -- หลักฐานยืนยันทางวิทยาศาสตร์ของคำพูดว่า "หัวเราะไว้ไม่ไร้สุข" หน้า 136-138 -- ความเครียดระดับเล็กน้อยดีต่อร่างกาย หน้า 139-141 -- ดำเนินชีวิตโดยรู้จักคำว่า "ความพอเหมาะพอดี" ในทุกเรื่อง หน้า 142-143 -- กิจกรรมสนุกสนานช่วยป้องกันอาการหลงลืมได้ดีกว่าการฝึกสมอง หน้า 144-146 -- หงุดหงิดเมื่อไร ขาดทุนเมื่อนั้น หน้า 147-149 -- ตั้งปณิธ่านกับตนเองทุกวันว่า "จะต่อสู้อีก 10 ปี นับจากวันนี้" หน้า 150-152 -- กล้าที่จะท้าทายกับสิ่งที่ยังไม่รู้จนกว่าจะตาย หน้า 153-155 -- ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัว หน้า 156-157 -- ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง หน้า 158-161 -- เมื่อทำดีที่สุดแล้ว ที่เหลือก็ปล่อยให้ฟ้าเป็นผู้ลิขิต หน้า 162-163 -- มองไปยังสิ่งที่ "ทำได้" แทนการจมปลักอยู่กับสิ่งที่ "ทำไม่ได้" หน้า 164-166 | ||
| 650 | 4 |
_96030 _aการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง |
|
| 650 | 0 |
_aสุขภาพ _9200998 |
|
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aสำนักงานห้องสมุด _bไทยควอลิตี้บุ๊คส์ _c080421 _pA090504 |
||
| 910 |
_aหส. _bร้านนายอินทร์ งานสัปดาห์หนังสือ แห่งชาติ ครั้งที่ 49 _c130721 |
||
| 910 |
_aจัดซื้อโดยหส. _bร้านนายอินทร์ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 _c190423 _pT191886 |
||
| 942 |
_2lcc _cPOCKET |
||
| 998 |
_anapasorn250621 _aniparat _ajirawan 0423 _btanuchcha 300621 |
||
| 999 | _c201354 | ||