| 000 | 02672aaa a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c195885 | ||
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20240617144121.0 | ||
| 008 | 191108b20192019th ||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786163144126 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 050 |
_aHG 221 _bก951ท 2561 |
||
| 100 |
_9231369 _aโกวิท ชาญวิทยาพงศ์ |
||
| 245 |
_aทฤษฎีและนโยบายการเงิน / _cโกวิท ชาญวิทยาพงศ์ |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้่งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, _c2561 |
||
| 300 |
_a(9), 288 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม |
||
| 449 | _a110403 | ||
| 500 | _aลิขสิทธิ์ของโครงการหนังสือวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||
| 504 | _aบรรณานุกรม, ภาคผนวก | ||
| 505 | _aเงินและนโยบายสำนักคิดต่างๆ--การคาดการณ์และปัญหาความไม่สอดคล้องด้านเวลา--ทฤษฎีปริมาณเงิน อุปทานและอุปสงค์ของเงิน--การสร้างเงินฝากและการสลายเงินฝากและเงิน--กลไกลและช่องทางการส่งผ่านทางการเงิน--นโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมาย--วิกฤตเศรษฐกิจระดับโลก--วิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทย--แบบจำลองออสเตรเลีย | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aนโยบายการเงิน _922984 |
| 650 | 0 | 4 | _aการเงิน |
| 650 | 0 | 4 |
_9823 _aเศรษฐศาสตร์มหภาค |
| 650 | 0 | 4 |
_9110650 _aวิกฤตการณ์ทางการเงิน _zไทย |
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aคณะบัญชีจัดซื้องาน SPU Book Fair 2019 _bศูนย์หนังสือม.ธรรมศาสตร์ _c061119 _pT184863 |
||
| 910 |
_aคณะบัญชีจัดซื้องาน SPU Book Fair 2019 _bศูนย์หนังสือม.ธรรมศาสตร์ _c061119 _pT184864 |
||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 | _aniparat 1119 | ||