| 000 | 01998nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c191827 | ||
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20201031103847.0 | ||
| 008 | 180913s2018 th ab 000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789744499912 | ||
| 040 |
_aSPU _btha |
||
| 050 | 4 |
_aJC 423 _bส731ก 2561 |
|
| 100 | 0 | _aสิริพรรณ นกสวน สวัสดี. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเปรียบเทียบ : _bเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ชิลี อาร์เจนตินา ตูนิเซีย ไนจีเรีย ยูเครน และโปแลนด์ / _cสิริพรรณ นกสวน สวัสดี. |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันพระปกเกล้า, _c2561. |
||
| 300 |
_a343 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c24 ซม. |
||
| 449 | _a160206 | ||
| 504 | _aดัชนี, บรรณานุกรม | ||
| 505 | _aความเป็นสากลของประชาธิปไตย | ||
| 505 | _aการเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในทวีปเอเชีย | ||
| 505 | _aการเปลี่ยนผ่านจากระบอบพรรคการเมืองเดียวและระบอบทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในทวีปแอฟริกาเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของตูนิเซีย | ||
| 650 | 4 | _aประชาธิปไตย | |
| 650 | 4 | _aการเมืองเปรียบเทียบ | |
| 710 | 2 | _aสถาบันพระปกเกล้า | |
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aบริจาค _c081018 _pT181942 |
||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 |
_ajirawan 0119 _bjirawan 0119 |
||