| 000 | 01054nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c191824 | ||
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20190105103033.0 | ||
| 008 | 190912s2018 th a o000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789744499431 | ||
| 040 |
_aSPU _btha |
||
| 050 | 4 |
_aJF1358.T35 _bธ454ค 2561 |
|
| 100 | 0 | _aธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aเครื่องมือบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล / _cธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสถาบันพระปกเกล้า, _c2561. |
||
| 300 |
_a106 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c21 ซม. |
||
| 449 | _a160206 | ||
| 505 | _aไคเซ็น (Kaizen) การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง | ||
| 505 | _aวิธีการวัดผลแบบสมดุล ( Balanced Scorecard) | ||
| 505 | _aการจัดการความรู้ (Knowledge Management) | ||
| 650 | 4 | _aธรรมรัฐ | |
| 650 | 4 | _aการบริหารรัฐกิจ | |
| 650 | 4 | _aการบริหารองค์การ | |
| 710 | 2 | _aสถาบันพระปกเกล้า | |
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aบริจาค _pT181936 |
||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 |
_ajirawan 0119 _bjirawan 0119 |
||