000 04334aam a2200433 4500
999 _c189912
003 SPU
005 20210410112118.0
008 180802b xxu||||| |||| 00| 0 tha d
020 _a9786169004752
_c225
040 _aSPU
049 _aSPU_CHN
050 _aG 155.A1
_bบ563ก 2560
100 0 _920870
_aบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
245 _aการจัดการด้านการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว =
_bMarketing management for tourism industry /
_cบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 4
260 _c2560
_aนนทบุรี :
_bเฟริ์นข้าหลวง พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
300 _a272 หน้า :
_bภาพประกอบ, ตาราง ;
_c24 ซม.
505 _aบทที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 1-16
505 _aบทที่ 2: ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 17-28
505 _aบทที่ 3: การจัดการด้านการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 29-46
505 _aบทที่ 4: การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 47-70
505 _aบทที่ 5: การวางแผนทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 71-84
505 _aบทที่ 6: การกำหนดวัตถุประสงค์ การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกตลาดเป้าหมาย ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 85-102
505 _aบทที่ 7: การกำหนดตำแหน่งการแข่งขันและกลยุทธ์ทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 103-124
505 _aบทที่ 8: การพัฒนาส่วนผสมทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 125-150
505 _aบทที่ 9: การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 151-166
505 _aบทที่ 10: การกำหนดการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 167-180
505 _aบทที่ 11: การกำหนดการส่งเสริมตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 181-204
505 _aบทที่ 12: การจัดทำแผนทางการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 205-228
505 _aบทที่ 13: การปฏิบัติตามแผนการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 229-252
505 _aบทที่ 14: การประเมินผลแผนการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน้า 253-266
650 0 0 _9194692
_aการท่องเที่ยว
_xการตลาด
650 0 0 _9116322
_aการจัดการตลาด
650 0 4 _958485
_aการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
650 0 0 _9212677
_aอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
850 _aSPU
942 _2lcc
_cGEN
998 _amonthira 020818
_bmonthira 020818