000 aam a22 4500
999 _c189901
003 SPU
005 20181006103757.0
008 180723b xxu||||| |||| 00| 0 tha d
020 _a9742311137
040 _aSPU
049 _aSPU_CHN
050 _aHD 69.P75
_bป116ก 2559
100 0 _9160121
_aปกรณ์ ปรียากร
245 _aการบริหารโครงการ: แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ /
_cปกรณ์ ปรียากร
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 17
260 _c2559
_aกรุงเทพฯ :
_bเสมาธรรม,
300 _a336 หน้า :
_bแผนภาพ, ตาราง ;
_c21 ซม.
505 _aบทนำ: บทนำว่าด้วยความสำคัญของโครงการ หน้า 1-20
505 _aบทที่ 2: ความสัมพันธ์ระหว่าง นโยบาย แผน แผนงาน หน้า 21-42
505 _aบทที่ 3: การวางแผนโครงการ หน้า 43-64
505 _aบทที่ 4: การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ หน้า 65-90
505 _aบทที่ 5: การจัดทำข้อเสนอและเอกสารโครงการ หน้า 91-130
505 _aบทที่ 6: ระบบการจัดการโครงการ หน้า 131-148
505 _aบทที่ 7: ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการโครงการ หน้า 149-200
505 _aบทที่ 8: การกำหนดขอบข่ายของงานโครงการและการจัดองค์กรโครงการ หน้า 201-228
505 _aบทที่ 9: การติดตามและควบคุมโครงการ หน้า 229-250
505 _aบทที่ 10: การจัดการโครงการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หน้า 251-272
505 _aบทที่ 11: การจัดการเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ หน้า 273-292
505 _aบทที่ 12: การจัดการด้านคุณภาพของโครงการ หน้า 293-314
505 _aบทที่ 13: บทส่งท้ายว่าด้วยผู้จัดการโครงการและทีมงาน หน้า 315-330
650 0 4 _91934
_aการบริหารโครงการ
650 0 4 _965221
_aโครงการ
_xการวางแผน
850 _aSPU
942 _2lcc
_cGEN
998 _atanuchcha 290718
_bmonthira 230718