| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c189653 | ||
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20180804111801.0 | ||
| 008 | 180715b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 |
_a9786164260573 _c290.00 |
||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _aSPU_CHN | ||
| 050 |
_aLB 1043 _bท477ส 2560 |
||
| 100 |
_9229614 _aทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ |
||
| 245 |
_aสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา / _cทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ |
||
| 260 |
_c2560 _aพิษณุโลก _bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, |
||
| 300 |
_a188 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c21 ซม. |
||
| 505 | _aแนวคิดสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา | ||
| 505 | _aการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ | ||
| 505 | _aกระบวนการพิมพ์ | ||
| 505 | _aการออกแบบเอกสาร | ||
| 505 | _aการจัดหน้าพิมพ์ | ||
| 505 | _aศิลปะการใช้ตัวพิมพ์ | ||
| 505 | _aการออกแบบกราฟและแผนภูมิ | ||
| 505 | _aข้อความหมายมิติและสื่อหลายมิติ | ||
| 505 | _aการทดสอบประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน | ||
| 650 | 0 |
_9229615 _aสื่อพิมพ์เพื่อการศึกษา |
|
| 650 | 0 | 0 |
_9214907 _aสื่อสิ่งพิมพ์ _xการออกแบบ |
| 850 | _aSPU | ||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 |
_atanuchcha 040818 _bmonthira 150718 |
||