| 000 | aam a22 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c188554 | ||
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20181107111750.0 | ||
| 008 | 180326b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 |
_a9786161820862 _c225.00 |
||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _aSPU_CHN | ||
| 050 |
_aRC 523 _bค332ท 2561 |
||
| 100 |
_9228472 _aคาโต้, โทะชิโนะริ |
||
| 245 |
_aเทรนสมองให้ไกลอัลไซเมอร์ = _bNinchisho Wo Yosetsukenai 60Sai kara no Nokakumei / _cKato Toshinori, เขียน ; โมริตะ โทมิ, แปล |
||
| 260 |
_bอมรินทร์เฮลท์, _c2561 _aกรุงเทพฯ : |
||
| 300 |
_a175 หน้า ; _c21 ซม. |
||
| 490 |
_aชีวิตและสุขภาพ _vลำดับที่ 223 |
||
| 505 | _aเป้าหมาย 5 ประการในการ "ปฏิบัติสมอง"ที่ีสามารถปฏิบัติได้ทันที | ||
| 505 | _aสมองก็อยาก"เจริญเติบโตตลอดชีวิต!" | ||
| 505 | _aเมื่ออายุ 60 สมองของผู้หญิงจะแข็งแรงขึ้นขณะที่สมองของผู้ชายอ่อนแอลง | ||
| 505 | _aกฎ 12 ประการ กระตุ้นสมองให้มีชีวิตชีวาในชีวิตประจำวัน | ||
| 505 | _aกฎ 12 ประการ เพิ่มประสิทธิภาพความทรงจำด้วยการนำ "ตัวเลข" มาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น | ||
| 505 | _aกฎ 11 ประการ เสริมสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจให้สมอง ด้วยการเติมรอยยิ้มและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชีวิตประจำวัน | ||
| 505 | _aกฎ 10 ประการ กระตุ้นสมองให้มีชีวิตชีวาด้วยการใช้ชีวิตประจำวันให้สนุกสนาน | ||
| 650 | 0 | 4 |
_92205 _aสมอง |
| 650 | 0 | 0 |
_9181622 _aสมอง _vโรค _xการรักษา |
| 650 | 0 | 4 |
_964958 _aสมรรถภาพทางสมอง |
| 650 | 0 | 4 |
_97110 _aโรคอัลไซเมอร์ |
| 650 | 0 | 0 |
_9132266 _aโรคสมองเสื่อม |
| 700 |
_9228473 _aโมริตะ, โทมิ _eผู้แปล |
||
| 850 | _aSPU | ||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 |
_aฐาปณีีภรณ์ (นศ.ฝึกงาน) 260318 _bฐาปณีีภรณ์ (นศ.ฝึกงาน) 150318 |
||