| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c186899 _d186899 |
||
| 005 | 20180508123702.0 | ||
| 008 | 171115b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 | _a9786162974960 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 050 |
_aG 155.T35 _bผ932 2560 |
||
| 245 |
_aแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ.2560-2564 / _cกรมการท่องเที่ยว |
||
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 1. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัท พีดับบลิว พริ้งติ้ง จำกัด, _c2560 |
||
| 300 |
_a95 หน้า : _bภาพประกอบ, ตาราง ; _c27 ซม. |
||
| 449 | _a110512 | ||
| 505 | _aข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างประเทศ | ||
| 505 | _aสรุปความสัมพันธ์ของกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากระดับประเทศสู่ระดับองค์กร | ||
| 505 | _aการวิเคราะห์แผนพัฒนาและสรุปประเด็นหลักของความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่างๆ สูาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศ | ||
| 650 | 0 | 4 |
_9291 _aการท่องเที่ยว |
| 650 | 0 | 4 |
_974305 _aการท่องเที่ยว _zไทย |
| 710 |
_9226364 _aกรมการท่องเที่ยว |
||
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aบริจาค _c011117 _pํT179551 |
||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 998 |
_aPhimnada นักศึกษาฝึกงาน 1117 _bniparat 1117 |
||