| 000 | 03203nam0a22003610004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 | _c183331 | ||
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20241025000221.0 | ||
| 008 | 170427b xxu||||| |||| 00| 0 tha d | ||
| 020 |
_a9786169180886 _c |
||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amian | ||
| 050 |
_aSB 190.3 _bข462 2559 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียวและถั่วลิสง _bทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน / _cสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) _h[book] |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งแรก. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bพรทรัพย์การพิมพ์จำกัด, _c2559 |
||
| 300 |
_a160 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c24 ซม. |
||
| 449 | _a1W0709 | ||
| 500 | _aเอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง "ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอนสนองความต้องการพัฒนาประเทศไทยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องอาหารและความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ | ||
| 505 | _aสถานการณ์พืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน | ||
| 505 | _aยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารของพืชเศรษฐกิจกับการเป็นประชาคมอาเซียน | ||
| 505 | _aข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของข้าวโพดเลี้ยง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง | ||
| 650 | 0 |
_aพืชเศรษฐกิจ _9223632 _zไทย |
|
| 650 | 0 |
_aความมั่นคงทางอาหาร _9223633 _zเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
|
| 650 | 0 | 4 |
_aข้าวโพด _9100408 |
| 650 | 0 | 7 |
_aถั่วเหลือง _9120830 |
| 650 | 0 | 0 |
_aถั่วเขียว _9191173 |
| 650 | 0 |
_aถั่วลิสง _9223634 |
|
| 710 |
_9222875 _aสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) |
||
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aบริจาค _c110117 _pT175506 |
||
| 942 |
_cGEN _2lcc |
||
| 998 |
_achaem 0417 _bniparat 0617 |
||