| 000 | 02208nam a22004335 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20220605160038.0 | ||
| 008 | 170122s25602560th tha | ||
| 020 |
_a9786160812783 _c220 Bth. |
||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-KK | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHG 4026 _bฉ413ก 2555 |
| 100 | 0 |
_aเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ _9176915 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการเงินธุรกิจ/ _cเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bซีเอ็ดยูเคชั่น, _c2555 |
||
| 300 |
_a458 หน้า : _cb22 ซม. |
||
| 449 | 0 | _aCHON04 | |
| 505 | 0 | _aบทบาทผู้บริหารทางการเงิน | |
| 505 | 0 | _aการวิเคราะห์งบการเงิน | |
| 505 | 0 | _aการบริหารเงินทุนหมุนเวียน | |
| 505 | 0 | _aการบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนการเงิน | |
| 505 | 0 | _aงบกระแสเงินสด | |
| 505 | 0 | _aการบริหารลูกหนี้ | |
| 505 | 0 | _aการบริหารสินค้าคงคลัง | |
| 505 | 0 | _aปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ | |
| 505 | 0 | _aงบจ่ายลงทุน | |
| 505 | 0 | _aค่าของทุน | |
| 505 | 0 | _aการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร | |
| 505 | 0 | _aผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ | |
| 505 | 0 | _aเงินทุนระยะสั้น | |
| 505 | 0 | _aเงินทุนระยะกลาง | |
| 505 | 0 | _aเงินทุนระยะยาว | |
| 505 | 0 | _aนโยบายเงินปันผล | |
| 650 | 4 |
_aธุรกิจ _xการเงิน _95467 |
|
| 650 | 4 |
_958860 _aการบริหารการเงิน |
|
| 942 | _cGEN | ||
| 998 | _awarakorn 2217 | ||
| 999 | _c182164 | ||