| 000 | 01928nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20220602154417.0 | ||
| 008 | 220602s th a tha | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _amain | ||
| 050 |
_aHT 169.T52 _bผ262 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aผังเมือง พัฒนา สู่คุณภาพเมือง.. ที่ดีขึ้น / _cสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนัก, _c[256?] |
||
| 300 |
_a87หน้า : _bภาพประกอบ ; _c22 ซม. |
||
| 449 | _a140502 | ||
| 505 | 0 | _aมรดกวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ริมแม่น้ำเจ้าพระยา -- พัฒนา เมืองอย่างมีทิศทาง ด้วยผังเมือง -- การขยายตัวของที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง กับโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล -- การบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาแผนทีทางผังเมือง -- การนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ "สุทธาโภชน์โมเดล" | |
| 505 | 0 | _aพัฒนา เมืองอย่างมีทิศทาง ด้วยผังเมือง | |
| 505 | 0 | _aการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อการพัฒนาแผนที่ทางผังเมือง | |
| 650 | 4 |
_976684 _aผังเมือง _zกรุงเทพฯ |
|
| 850 | _aSPU | ||
| 910 |
_aบริจาค _c020622 _pT172011 |
||
| 942 |
_cGEN _2lcc |
||
| 998 |
_ajirawan 0622 _bjirawan 0622 |
||
| 999 | _c177977 | ||