| 000 | 02888nam a22005175 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231129155619.0 | ||
| 008 | 150729s2557 th tha | ||
| 020 | _a9786169214151 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aDS 521 _bอ617 2557 |
| 245 | 0 | 0 |
_aอาเซียน เพื่อนบ้าน...ต้องรู้ / _cกองบรรณาธิการไอคิว พลัส _h[book] |
| 250 | _aพิมพ์ครั้ง | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bพีเอ็นเอ็น มีเดีย, _c2557 |
||
| 300 |
_a256 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c22 ซม. |
||
| 449 | 0 | _a140500 | |
| 505 | 0 | _aอาเซียน | |
| 505 | 0 | _aแผนที่อาเซียน | |
| 505 | 0 | _aสัญลักษณ์อาเซียน | |
| 505 | 0 | _aเพลงประจำอาเซียน | |
| 505 | 0 | _aThe ASEAN way/อาเซียนร่วมใจ | |
| 505 | 0 | _aความเป็นมาของอาเซียน และ ปฏิญญาอาเซียน | |
| 505 | 0 | _aหน่วยงานอาเซียน | |
| 505 | 0 | _aกฎบัตรอาเซียน และ หลักการของกฎบัตรอาเซียน | |
| 505 | 0 | _aประชาคมอาเซียน | |
| 505 | 0 | _a8 วิชาชีพหลักที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีภายในภูมิภาคอาเซียน | |
| 505 | 0 | _aอาเซียน +3, อาเซียน +6 และ อาเซียนซัมมิท | |
| 505 | 0 | _aประเทศไทย | |
| 505 | 0 | _aประเทศฟิลิปปินส์ | |
| 505 | 0 | _aประเทศสิงคโปร์ | |
| 505 | 0 | _aประเทศมาเลเซีย | |
| 505 | 0 | _aประเทศอินโดนีเซีย | |
| 505 | 0 | _aประเทศบรูไน | |
| 505 | 0 | _aประเทศเวียดนาม | |
| 505 | 0 | _aประเทศลาว | |
| 505 | 0 | _aประเทศพม่า | |
| 505 | 0 | _aประเทศกัมพูชา | |
| 505 | 0 | _aติมอร์-เลสเต สมาชิกใหม่อาเซียน | |
| 651 | 4 |
_aกลุ่มประเทศอาเซียน _xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว _9201637 |
|
| 651 | 0 |
_aกลุ่มประเทศอาเซียน _xความเป็นอยู่และประเพณี _9199877 |
|
| 710 | 2 |
_aกองบรรณาธิการไอคิว พลัส _9213249 |
|
| 910 |
_aศูนย์ศึกษาทั่วไป _c160715 |
||
| 942 | _cGEN | ||
| 998 | _aniparat 0715 | ||
| 999 | _c175883 | ||