| 000 | 03879nam a2200589 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20190115094911.0 | ||
| 008 | 150723s2556 th m a000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789749479315 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK SPU-KK | ||
| 050 | 4 |
_aTX 911.3.M27 _bป467ผ 2556 |
|
| 100 | 0 |
_aปรีชา แดงโรจน์ _93146 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aแผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงานโรงแรม ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายช่าง ฝ่ายการบัญชีและการเงิน แผนกประชาสัีมพันธ์และผู้วิเคาะห์การปฏิบัติงาน : _bSales and marketing human resources engineering accounting and finance divisions public relations department and operations analyst organization charts and job descriptions |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bบริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโรดักส์, _c2556 |
||
| 300 |
_a(7) 131 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
| 449 | 0 | _a110500 | |
| 505 | 0 | _aฝ่ายบริหาร | |
| 505 | 0 | _aฝ่ายขานและการตลาด | |
| 505 | 0 | _aฝ่ายทรัพยากรบุคคล | |
| 505 | 0 | _aแผนกบุคคล | |
| 505 | 0 | _aแผนกฝึกอบรม | |
| 505 | 0 | _aฝ่ายช่าง | |
| 505 | 0 | _aแผนกเครื่องไฟฟ้าและเครื่องเสียง | |
| 505 | 0 | _aแผนกเครื่องจักรกล | |
| 505 | 0 | _aฝ่ายการบัญชีแลการเงิน | |
| 505 | 0 | _aแผนกรายได้ | |
| 505 | 0 | _aแผนกบัญชี | |
| 505 | 0 | _aแผนกสินเชื่อ | |
| 505 | 0 | _aแผนกควบคุมตันทุนอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 505 | 0 | _aแผนกจัดซื้อ | |
| 505 | 0 | _aแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
| 505 | 0 | _aแผนกประชาสัมพันธ์และผู้วิเคราะห์การปฏิบัติงาน | |
| 505 | 0 | _aผู้วิเคราะห์การปฏิบัติงาน | |
| 505 | 0 | _aการประชุม | |
| 505 | 0 | _aรายได้และรายจ่ายของโรงแรม | |
| 505 | 0 | _aคำแนะนำของอังคณา กะลันตานนท์ โรงแรมโอเรียนเต็ล | |
| 650 | 4 |
_aโรงแรม _xการบริหาร _926847 |
|
| 650 | 4 |
_916410 _aการจัดการโรงแรม |
|
| 910 |
_aศิลปศาสตร์ _bม.จุฬา _c150715 |
||
| 942 | _cGEN | ||
| 998 |
_adear 0216 _bdear 0216 |
||
| 998 |
_adear 0216 _bdear 0216 |
||
| 998 |
_adear 0216 _bdear 0216 |
||
| 998 | _aniparat 0715 | ||
| 999 | _c175759 | ||