| 000 | 01772nam0a22003730004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | SPU | ||
| 005 | 20211009141552.0 | ||
| 008 | 051128s2540 th tha | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _aSPU_CHN | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHF 5681.B2 _bจ468ก 2540 |
| 100 | 0 |
_aจินดา ขันทอง _9352 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการวิเคราะห์งบการเงิน = _bFinancial statements analysis / _cจินดา ขันทอง |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 4 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2540 |
||
| 300 | _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) | ||
| 449 | 0 | _a110202 | |
| 449 | 0 | _a110208 | |
| 505 | 0 | _aวิเคราะห์สินทรัพย์ | |
| 505 | 0 | _aวิเคราะห์หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ | |
| 505 | 0 | _aวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน | |
| 505 | 0 | _aการวิเคราะห์แนวตั้งและแนวนอน | |
| 505 | 0 | _aการวิเคราะห์อัตราส่วน | |
| 505 | 0 | _aงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงิน | |
| 505 | 0 | _aงบกระแสเงินสด | |
| 650 | 4 |
_aงบการเงิน _9147 |
|
| 650 | 4 |
_aการเงินธุรกิจ _9353 |
|
| 650 | 4 |
_aงบดุล _9354 |
|
| 850 | _aSPU | ||
| 910 | _c180405 | ||
| 942 |
_cGEN _2lcc |
||
| 998 |
_aJi 1105 _bVi 1105 _cVi 0607 |
||
| 998 |
_atook 0109 _btook 0109 |
||
| 999 | _c170 | ||