| 000 | 03181nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240403160827.0 | ||
| 008 | 140726s2557 th m a000 0 tha | ||
| 020 |
_a9789749308964 _c500 Bht. |
||
| 020 | _a9749308964 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK SPU-CHN | ||
| 050 | 4 |
_aHB 181.T5 _bศ869 2557 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aเศรษฐศาสตร์ = _bEconomics / _cสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย _h[book] |
| 246 | 1 | 4 | _aเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุนเศรษฐศาสตร์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 5. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย _c2557 |
||
| 300 |
_a488 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c24 ซม. |
||
| 449 | 0 | _a110200 | |
| 449 | _a110202 | ||
| 449 | 0 | _aCHON14 | |
| 505 | 0 | _aส่วนที่ 1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค--ภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์--อุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด--การประยุกต์อุปสงค์และอุปทาน--ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและอุปสงค์--การผลิตและต้นทุน--ตลาดผู้รับราคา--ตลาดผู้แสวงราคา--ตลาดทรัพยากรการผลิต--ตลาดการเงินและอัตราดอกเบี้ย--ส่วนที่ 2 เศรษฐศาสตร์มหภาค--ระบบเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติ--ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ--ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ--นโยบายการคลัง--ระบบการเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงิน--การประยุกต์ฺใช้นโยบายทางเศรษฐกิจ--ส่วนที 3 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ--ทฤษฎีการค้าระหว่้างประเทศ--อัีตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ--ทฤษฎีเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยน | |
| 650 | 4 |
_aเศรษฐศาสตร์ _9179 |
|
| 710 | 2 |
_9117799 _aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย _bสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน |
|
| 910 |
_aตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย _c210714 |
||
| 942 | _cGEN | ||
| 998 | _anok 0714 | ||
| 999 | _c169685 | ||