| 000 | 02784nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250613002249.0 | ||
| 008 | 120113s2551 th m a000 0 tha d | ||
| 020 | _a9789743628559 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 050 | 4 |
_aLB 2369 _bถ267ก 2551 |
|
| 100 | 0 |
_aถวัลย์ มาศจรัส _92826 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม 3 มิติ (Quality innovation 3D) / _cถวัลย์ มาศจรัส _h[book] |
| 246 | 3 | _aDisruption Model การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม 3 มิติ(Quality innovation 3D) | |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งแรก | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bธารอักษร, _c2551 |
||
| 300 |
_a(1-9),137 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c6 ซม.+ _e1 CD-ROM |
||
| 490 | 0 |
_aนวัตกรรมการศึกษาชุด Disruption model. _9183267 |
|
| 449 | 0 | _aL00555 | |
| 504 | _aภาคผนวก | ||
| 505 | 0 | _aสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)กับมติใหม่ของการควบคุมมาตรฐานผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | |
| 505 | 0 | _aหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ (การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ)(ใหม่ )ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรา 54 | |
| 505 | 0 | _aเพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้้ "ผลงานทางวิชาการ" | |
| 650 | 4 |
_aการเขียนทางวิชาการ _96728 |
|
| 650 | 4 |
_920289 _aนวัตกรรมทางการศึกษา |
|
| 650 | 4 |
_aเทคโนโลยีทางการศึกษา _91771 |
|
| 650 | 4 |
_aรายงานทางวิชาการ _962366 |
|
| 650 | 4 |
_aการเขียนรายงาน _92348 |
|
| 910 |
_aดร.วราภรณ์ _bจุฬา _c141211/100112 |
||
| 942 | _cGEN | ||
| 999 | _c154463 | ||