000 02256nam0a22003250004500
005 20171017122006.0
008 100924 2553 th tha
020 _a9786165110242
_c149 Bht.
040 _aSPU
049 _bSPU-CHN
050 0 0 _aHG 4661
_bช386ก 2553
100 0 _aชัยนรินทร์ ศรีนุชศาสตร์
_9174945
245 1 0 _aการวิเคราะห์หุ้นสไตล์วอลล์สตรีท /
_cชัยนรินทร์ ศรีนุชศาสตร์
_h[book]
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bดวงกมลพับลิชชิ่ง,
_c2553
300 _a170 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c21 ซม.
505 0 _aบทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหุ้นและตลาดหลักทรัพย์
505 0 _aบทที่ 2 สภาวะแวดล้อมภายนอกต่อการวิเคราะห์หุ้น
505 0 _aบทที่ 3 ปัดฝุ่นความรู้เรื่องงบการเงิน
505 0 _aบทที่ 4 พื้นฐานการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อการวิเคราะห์หุ้น
505 0 _aบทที่ 5 การหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นโดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
505 0 _aบทที่ 6 การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค
505 0 _aบทที่ 7 บทสรุปการวิเคราะห์หุ้น
650 4 _91447
_aหุ้นและการเล่นหุ้น
942 _cGEN
998 _atook 0910
_btook 0910
999 _c146292