| 000 | 02804nam a22004335 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170911134353.0 | ||
| 008 | 100605s2552 th tha | ||
| 020 |
_a9789990960693 _c300 Bht. |
||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHG 4028.B8 _bธ132ก 2552 |
| 100 | 0 |
_aธนภร เอกเผ่าพันธุ์ _95462 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ/ _cธนภร เอกเผ่าพันธ์ุ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 12 | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bมปพ., _c2552 |
||
| 300 |
_a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ). _c26 ซม. |
||
| 449 | 0 | _a110210 | |
| 500 | _aบรรณานุกรม | ||
| 505 | 0 | _aการบริหารและกระบวนการวางแผน | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนและควบคุมกำไรโดยงบประมาณ | |
| 505 | 0 | _aหลักพื้นฐานในการวางแผนโดยงบประมาณ | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนการตลาดและแผนการขาย | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนการผลิต | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนวัตถุดิบและแรงงานทางตรง | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนค่าใช้จ่ายการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | |
| 505 | 0 | _aงบประมาณยืดหยุ่น | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนและควบคุมการจ่ายลงทุน | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนและควบคุมเงินสด | |
| 505 | 0 | _aการประมวลผลการดำเนินงานจากงบประมาณ | |
| 505 | 0 | _aการรายงานและการวัดผลการปฏิบัติงาน | |
| 505 | 0 | _aการวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณสำหรับกิจการที่ไม่ได้ทำการผลิต | |
| 505 | 0 | _aงบประมาณฐานศูนย์ | |
| 650 | 4 |
_aงบประมาณในด้านธุรกิจ _93740 |
|
| 650 | 4 |
_aงบประมาณ _xการวางแผน _926106 |
|
| 650 | 4 |
_aการเงิน _xการวางแผน _964332 |
|
| 942 | _cGEN | ||
| 998 |
_aon 0610 _bon 0610 |
||
| 999 | _c143471 | ||