| 000 | 01764nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230720142801.0 | ||
| 008 | 081208s2550 th m m000 0 tha d | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aT 58.5 _bส691ค 2550 |
| 110 | 2 |
_aสำนักงานสถิติแห่งชาติ _9100083 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2550 / _cสำนักงานสถิติแห่งชาติ _h[book] |
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานสถิติแห่งชาติ, _c2550 |
||
| 300 |
_a95 หน้า : _bตาราง ; _c21 ซม. |
||
| 449 | 0 | _a110700 | |
| 504 | _aบรรณานุกรม | ||
| 505 | 0 | _aบทนำ -- การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ -- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนา -- การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชีย -- สรุปผลการพัฒนา ICT ในประเทศ | |
| 650 | 7 |
_9260 _aเทคโนโลยีสารสนเทศ |
|
| 650 | 0 |
_aINFORMATION TECHNOLOGY _942714 |
|
| 942 | _cGEN | ||
| 998 |
_aJureeporn 0709 _bNipa 0709 |
||
| 999 | _c134622 | ||