| 000 | 00644nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170210205353.0 | ||
| 008 | 170609s | ||
| 040 | _aSPUC | ||
| 110 | 2 |
_aบริษัททรอปิคคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) _9125018 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aรายงานประปี 2551(2008) |
| 246 | 3 | _aAnnual report (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) | |
| 260 | _aสงขลา | ||
| 650 | 4 |
_aรายงานประจำปี _912770 |
|
| 942 | _cCD | ||
| 999 | _c133280 | ||