| 000 | 02606nam a22002655 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241031092950.0 | ||
| 008 | 090311s2551 th tha | ||
| 020 |
_a9789745538030 _c280 Bht |
||
| 020 | _a9745538035 | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 049 | _bSPU-BK | ||
| 050 | 4 |
_aHF 5655.T5 _bธ526ก 2551 |
|
| 100 | 0 |
_aธารินี พงศ์สุพัฒน์ _922932 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aการบัญชีขั้นสูง II = _bAdvanced accounting II / _cธารินี พงศ์สุพัฒน์ |
| 250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 9. | ||
| 260 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, _c2551 |
||
| 300 | _a1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) | ||
| 449 | 0 | _a110400 | |
| 505 | 0 | _aการรวมธุรกิจ--การลงทุนซื้อหุ้น - การบัญชีและการรายงานของผู้ลงทุน--งบการเงินรวม - บทนำ--เทคนิคและแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดทำงบการเงินรวม--กำไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือ--กำไรระหว่างบริษัทในสินทรัย์ถาวร--กำไรระหว่างบริษัทในหุ้นกู้--การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัมใหญ่--การลงทุนทางอ้อมและการถือหุ้นระหว่างบริษัทในกกลุ่มกิจการ--งบการเงินรวม - รายการเบ็ดเตล็ด--แนวคิดของเงินตราระหว่างประเทศและการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ--การบัญชีสำหรับการดำเนินงานของสาขา | |
| 650 | 4 |
_aการบัญชี _9303 |
|
| 710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. _bคณะบริหารธุรกิจ. _bภาควิชาบัญชี _9128299 |
|
| 910 |
_aบรรณฯ _bธรรมศาสตร์ _c010208/060209 |
||
| 942 | _cGEN | ||
| 999 | _c129764 | ||