| 000 | 01835nam a22002415 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170415123143.0 | ||
| 008 | 070608s2549 th tha | ||
| 020 | _c300 Bht | ||
| 040 | _aSPU | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aDS 5 _bส181อ 2549 |
| 110 | 1 | 0 |
_aสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย _9135569 |
| 245 | 1 | 0 | _aเอเชียรายปี 2006/2549 |
| 260 |
_aกรุงเทพ : _bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2549 |
||
| 300 | _a336 หน้า | ||
| 449 | 0 | _aL00552 | |
| 505 | 0 | _aเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อาเซียน กรอบความร่วมมืออาเซียน เวียดนาม กัมพูชา--เอเชียตะวันออก : สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน--เอเชียใต้ : อินเดีย ปากีสถาน อัฟกานิสถาน--ตะวันออกกลาง : ความร่วมมือแห่งอ่าวเปอร์เซีย การดำเนินงานด้านโรคเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ | |
| 651 | 4 |
_aเอเชีย _xรวมเรื่อง _xรายงานประจำปี _9119901 |
|
| 910 |
_aอ.ธณพล _bจุฬา _c130307/190307 |
||
| 942 | _cGEN | ||
| 998 |
_ajim 0607 _bjim 0607 |
||
| 999 | _c111333 | ||