Full subscription history for CLEO =
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 307 | Expected | 44 | ||
| 01/02/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 306 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 305 | Late | 44 | |
| 01/10/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 304 | Late | 44 | |
| 01/08/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 303 | Late | 44 | |
| 01/06/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 302 | Late | 44 | |
| 01/04/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 301 | Late | 44 | |
| 01/02/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 300 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 299 | Late | 44 | |
| 01/10/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 298 | Late | 44 | |
| 01/08/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 297 | Late | 44 | |
| 01/06/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 296 | Late | 44 | |
| 01/04/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 295 | Late | 44 | |
| 01/02/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 294 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 293 | Late | 44 | |
| 01/10/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 292 | Late | 44 | |
| 01/08/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 291 | Late | 44 | |
| 01/06/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 290 | Late | 44 | |
| 01/04/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 289 | Late | 44 | |
| 01/02/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 288 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 287 | Late | 44 | |
| 01/10/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 286 | Late | 44 | |
| 01/08/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 285 | Late | 44 | |
| 01/06/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 284 | Late | 44 | |
| 01/04/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 283 | Late | 44 | |
| 01/02/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 282 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 281 | Late | 44 | |
| 01/10/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 280 | Late | 44 | |
| 01/08/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 279 | Late | 44 | |
| 01/06/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 278 | Late | 44 | |
| 01/04/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 277 | Late | 44 | |
| 01/02/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 276 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 275 | Late | 44 | |
| 01/10/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 274 | Late | 44 | |
| 01/08/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 273 | Late | 44 | |
| 01/06/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 272 | Late | 44 | |
| 01/04/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 271 | Late | 44 | |
| 01/02/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 270 | Late | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 269 | Late | 44 | |
| 01/10/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 268 | Late | 44 | |
| 01/08/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | Automatically set to late | No. 267 | Late | 44 | |
| 01/06/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 23/06/2019 | No. 266 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2562) | Arrived | 44 | |
| 01/04/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 19/04/2019 | No. 265 (เมษายน-พฤษภาคม 2562) | Arrived | 44 | |
| 01/01/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 08/02/2019 | No. 264 (มกราคม 2562) | Arrived | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 263 (ธันวาคม 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/11/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 262 (พฤศจิกายน 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/10/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 261 (ตุลาคม 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/09/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 260 (กันยายน 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/08/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 259 (สิงหาคม 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/07/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 258 (กรกฎาคม 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/06/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 257 (มิถุนายน 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/05/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 256 (พฤษภาคม 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/04/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 255 (เมษายน 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/03/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 254 (มีนาคม 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/02/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 253 (กุมภาพันธ์ 2561) | Not available | 44 | ||
| 01/01/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 252 (มกราคม 2561) | Not available | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 13/12/2017 | No. 251 (ธันวาคม 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/11/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 08/11/2017 | No. 250 (พฤศจิกายน 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/10/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 10/10/2017 | No. 249 (ตุลาคม 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/09/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 01/09/2017 | No. 248 (กันยายน 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/08/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 03/08/2017 | No. 247 (สิงหาคม 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/07/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 04/07/2017 | No. 246 (กรกฎาคม 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/06/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 02/06/2017 | No. 245 (มิถุนายน 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/05/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 05/05/2017 | No. 244 (พฤษภาคม 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/04/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 26/04/2017 | No. 243 (เมษายน 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/03/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 01/03/2017 | No. 242 (มีนาคม 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/02/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 01/02/2017 | No. 241 (กุมภาพันธ์ 2560) | Arrived | 44 | |
| 01/01/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | 01/01/2017 | No. 240 (มกราคม 2560) | Arrived | 44 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 239 (ธันวาคม 2559) | Not available | 44 | ||
| 01/11/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 238 (พฤศจิกายน 2559) | Not available | 44 | ||
| 01/10/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 237 (ตุลาคม 2559) | Not available | 44 | ||
| 01/09/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 236 (กันยายน 2559) | Not available | 44 | ||
| 01/08/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 235 (สิงหาคม 2559) | Not available | 44 | ||
| 01/07/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Magazines & Newspapers | No. 234 (กรกฏาคม 2559) | Not available | 44 |
