Full subscription history for วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก =
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 | Expected | 2634 | ||
| 01/01/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 | Late | 2634 | |
| 01/05/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 | Late | 2634 | |
| 01/01/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 | Late | 2634 | |
| 01/05/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 | Late | 2634 | |
| 01/01/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 | Late | 2634 | |
| 01/05/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 | Late | 2634 | |
| 01/01/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 | Late | 2634 | |
| 01/05/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 | Late | 2634 | |
| 01/01/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 | Late | 2634 | |
| 01/05/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 | Late | 2634 | |
| 01/01/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 | Late | 2634 | |
| 01/05/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 | Late | 2634 | |
| 01/01/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 | Late | 2634 | |
| 01/05/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 | Late | 2634 | |
| 01/01/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 | Late | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 15/02/2019 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) | Arrived | 2634 | |
| 01/05/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 08/10/2018 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) | Arrived | 2634 | |
| 01/01/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 13/06/2018 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) | Arrived | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 23/02/2018 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) | Arrived | 2634 | |
| 01/05/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 16/10/2017 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) | Arrived | 2634 | |
| 01/01/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 16/10/2017 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) | Arrived | 2634 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 01/10/2016 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) | Arrived | 2634 |
