Full subscription history for วารสาร มทร. อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Show year:
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 | Expected | 966 | ||
| 01/01/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 | Late | 966 | |
| 01/05/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 | Late | 966 | |
| 01/01/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 | Late | 966 | |
| 01/05/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 | Late | 966 | |
| 01/01/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 | Late | 966 | |
| 01/05/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | Late | 966 | |
| 01/01/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 | Late | 966 | |
| 01/05/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 | Late | 966 | |
| 01/01/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 | Late | 966 | |
| 01/05/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 | Late | 966 | |
| 01/01/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 | Late | 966 | |
| 01/05/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 | Late | 966 | |
| 01/01/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 | Late | 966 | |
| 01/05/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 | Late | 966 | |
| 01/01/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 | Late | 966 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 08/02/2019 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) | Arrived | 966 | |
| 01/09/2018 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 | Not available | 1087 | |||
| 01/05/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 13/09/2018 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) | Arrived | 966 | |
| 15/01/2018 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 03/05/2018 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) | Arrived | 966 | |
| 01/01/2018 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2017 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 | Not available | 1087 | |||
| 01/09/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 11/01/2018 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) | Arrived | 966 | |
| 01/07/2017 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 | Not available | 1087 | |||
| 01/05/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 10/10/2017 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) | Arrived | 966 | |
| 01/01/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 10/10/2017 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) | Arrived | 966 | |
| 01/01/2017 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (ม.ค. 2017) | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2017 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2017 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2016 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2016) | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2016 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2016) | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2015 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2015) | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2015 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2015) | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2014) | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2014 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2014) | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2013) | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2013 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2013) | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2012 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2012) | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2012 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2012) | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2011 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2011) | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2011 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2011) | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2010 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2010) | Not available | 1087 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2009 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 | Not available | 1087 | |||
| 01/01/2009 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 | Not available | 1087 |
