Full subscription history for วารสารนเรศวรพะเยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 | Expected | 965 | ||
| 01/01/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 | Late | 965 | |
| 01/01/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 | Late | 965 | |
| 01/01/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | Late | 965 | |
| 01/01/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 | Late | 965 | |
| 01/01/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 | Late | 965 | |
| 01/01/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 | Late | 965 | |
| 01/01/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 | Late | 965 | |
| 01/01/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 | Late | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 | Late | 965 | |
| 01/05/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 25/10/2018 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) | Arrived | 965 | |
| 01/01/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 05/09/2018 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) | Arrived | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 24/04/2018 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560) | Arrived | 965 | |
| 01/05/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 13/12/2017 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) | Arrived | 965 | |
| 01/01/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 18/10/2017 | ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560) | Arrived | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2559) | Not available | 965 | ||
| 01/05/2016 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559) | Not available | 965 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2010 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 | Not available | 1022 | |||
| 01/05/2010 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พ.ค. 2010) | Not available | 1022 | |||
| 01/01/2010 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2010) | Not available | 1022 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2009 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ก.ย. 2009) | Not available | 1022 | |||
| 01/05/2009 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พ.ค. 2009) | Not available | 1022 | |||
| 01/01/2009 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2009) | Not available | 1022 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2008 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2008) | Not available | 1022 | |||
| 01/05/2008 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 | Not available | 1022 | |||
| 01/01/2008 | SPU Library, Chonburi campus | ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 | Not available | 1022 |
