Full subscription history for วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ =
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 | Expected | 2613 | ||
| 01/01/2026 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 01/05/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 | Late | 2613 | |
| 01/01/2025 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 01/05/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 | Late | 2613 | |
| 01/01/2024 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 01/05/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 | Late | 2613 | |
| 01/01/2023 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 01/05/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 | Late | 2613 | |
| 01/01/2022 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 01/05/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 | Late | 2613 | |
| 01/01/2021 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 01/05/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 | Late | 2613 | |
| 01/01/2020 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 01/05/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 | Late | 2613 | |
| 01/01/2019 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 | Late | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | Automatically set to late | ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 | Late | 2613 | |
| 02/07/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 08/10/2018 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) | Arrived | 2613 | |
| 01/01/2018 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 08/10/2018 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) | Arrived | 2613 |
| Date | Library | Location | Notes | Date received | Number | Status | Subscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 08/10/2018 | ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) | Arrived | 2613 | |
| 01/01/2017 | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: Academic Journals & Magazines | 11/10/2017 | ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) | Arrived | 2613 |
