รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544 (Record no. 9827)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02127nam0a22003130004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170304164341.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090402s2546 th tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746551825 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | LB 2430.T5 |
| Item number | ก426ร 2546 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กาญจนา มณีแสง |
| 9 (RLIN) | 68060 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามผลบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544 |
| Medium | [book] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ชลบุรี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานวิจัยและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ช, 119 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | บัณฑิต |
| General subdivision | การจ้างงาน |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 13877 |
| 700 10 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กุสุมา ประชุมชนะ |
| 9 (RLIN) | 102761 |
| 700 10 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ยุพาพร ฉัตรวุฒิชัย |
| 9 (RLIN) | 66248 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| 9 (RLIN) | 158963 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |
| Subordinate unit | สำนักงานวิจัยและมาตรฐานการศึกษา |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | Jureeporn 0409 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | Nipa 0409 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 29/06/2004 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | T110010 | 19/12/2010 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 29/06/2004 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | T110011 | 06/07/2012 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 02/04/2009 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | T118319 | 25/09/2014 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 01/08/2006 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | A049809 | 20/01/2009 | 10/02/2017 | Research | |||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 01/08/2006 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | A049806 | 19/08/2010 | 10/02/2017 | Research | |||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 06/09/2006 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | A050719 | 05/06/2007 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 12/12/2006 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | A051964 | 25/08/2010 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 12/12/2006 | 0.00 | LB 2430.T5 ก426ร 2546 | A051965 | 05/06/2007 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research |
