รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี ... (Record no. 9116)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01420nam0a22002410004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20180402100758.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090827s2545 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | JQ 1748 |
| Item number | ร451 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี ... |
| Medium | [CD-ROM] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | แผ่น |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | คดีและการสู้คดี |
| Form subdivision | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 116302 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| 9 (RLIN) | 116303 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | กระทรวงยุติธรรม |
| Subordinate unit | สำนักงานศาลยุติธรรม |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | CD/DVD |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | Jureeporn 0826 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | Nipa 0826 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 08/12/2006 | 0.00 | JQ 1748 ร451 | TCD099083 | 12/11/2008 | CD.No.T011 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | |||
| Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 08/12/2006 | 0.00 | JQ 1748 ร451 | TCD110801 | 12/11/2008 | CD.No.T021 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | |||
| Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 08/12/2006 | 0.00 | JQ 1748 ร451 | TCD111753 | 12/11/2008 | CD.No.T036 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | |||
| Available | CD/DVD Accompanying Materials | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 5: CD/DVD Accompany | 29/11/2006 | 0.00 | JQ 1748 ร451 | TCD114100 | 12/11/2008 | CD.No.T050 | 10/02/2017 | CD/DVD (Accompanying Material) | |||
| Weeding | Available | CD/DVD (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 3: Media Resource Services | 17/10/2006 | 75.00 | CDT0725 JQ 1748 ร451 2544 | CDT0725 | 20/08/2013 | 10/02/2017 | CD/DVD | |||
| Weeding | Available | CD/DVD (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 3: Media Resource Services | 17/10/2006 | 75.00 | CDT0726 JQ 1748 ร451 2544 | CDT0726 | 20/08/2013 | 10/02/2017 | CD/DVD |
