บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท = (Record no. 81411)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01207nam a22002295 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170210193909.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 480127s 2546tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745348074 |
| Terms of availability | 650 |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-CHN |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TS 161 |
| Item number | ว398บ |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วัฒนา เชียงกูล |
| 9 (RLIN) | 7526 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | บำรุงรักษา : งานเพิ่มกำไรบริษัท = |
| Remainder of title | Maintenance the profit maker : ( MPM ) |
| Statement of responsibility, etc. | วัฒนา เชียงกูล |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2546 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 280 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 24.5 ซ.ม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบำรุงรักษา |
| 9 (RLIN) | 7527 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การวางแผนการผลิต |
| 9 (RLIN) | 6194 |
| 700 10 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกรียงไกร ดำรงรัตน์ |
| 9 (RLIN) | 68095 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 27/01/2005 | 650.00 | TS 176 ว398บ 2546 | A034849 | 27/01/2005 | ฉ.1 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 27/01/2005 | 650.00 | TS 176 ว398บ 2546 | A034850 | 27/01/2005 | ฉ.2 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 27/01/2005 | 650.00 | TS 176 ว398บ 2546 | A034851 | 27/01/2005 | ฉ.3 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 24/09/2019 | 650.00 | TS 176 ว398บ 2546 | A043091 | 24/09/2019 | ฉ.4 | 24/09/2019 | General Book | |||
| Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 24/09/2019 | 650.00 | TS 176 ว398บ 2546 | A043092 | 24/09/2019 | ฉ.5 | 24/09/2019 | General Book | |||
| Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 24/09/2019 | 650.00 | TS 176 ว398บ 2546 | A043093 | 24/09/2019 | ฉ.6 | 24/09/2019 | General Book |
