ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชายหาดพัทยา) = (Record no. 77238)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02414nam a22002535 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170210193414.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 471124s 2547tha tha |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-CHN |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ศ.อ G 149 |
| Item number | ธ152ป |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธนภรณ์ ศิลาราช |
| 9 (RLIN) | 92401 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย (กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชายหาดพัทยา) = |
| Remainder of title | Factors influencing thai tourists' travelling behavior ( case study : tourists on pattaya seaside) |
| Statement of responsibility, etc. | ธนภรณ์ ศิลาราช |
| Medium | [book] |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ชลบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (I-IX), 105 หน้า ; |
| Dimensions | 30 ซม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2547 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การท่องเที่ยว |
| General subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 68456 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พัทยา |
| General subdivision | ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว |
| Form subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 195648 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |
| Form subdivision | การศึกษาค้นคว้าอิสระ |
| 9 (RLIN) | 122833 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |
| Form subdivision | การศึกษาค้นคว้าอิสระ บธ.ม) |
| Chronological subdivision | 2547 |
| 9 (RLIN) | 195650 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |
| Form subdivision | การศึกษาค้นคว้าอิสระ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| Chronological subdivision | 2547 |
| 9 (RLIN) | 161002 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Independent Study |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Shelving location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Independent Studies | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 25/11/2004 | 0.00 | ศ.อ G 149 ธ152ป 2547 | A034254 | 06/06/2007 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Independent Study | ||||
| Available | Independent Studies | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 25/11/2004 | 0.00 | ศ.อ G 149 ธ152ป 2547 | A034255 | 21/09/2015 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Independent Study | ||||
| Available | Independent Studies | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 22/10/2014 | 0.00 | ศ.อ G 149 ธ152ป 2547 | A075719 | 22/09/2016 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Independent Study | Floor 3: Theses, Minor Theses, Independent Studies & Co-op Research Room |
