ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Record no. 65888)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01888nam0a22002530004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20200715153224.0 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748292967 |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-CHN SPU-BK |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | วพ. LB |
| Item number | ช942ป 2543 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ไชยกร สินปัญจะ |
| 9 (RLIN) | 67756 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2543 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (ค), 43 แผ่น. |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 449 #0 - DEPARTMENT | |
| Department name | |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 2543 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Topical term following geographic name entry element | สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล |
| General subdivision | สารนิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 123625 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กิจการนักศึกษา |
| General subdivision | การบริหาร |
| Form subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 95856 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | นักศึกษา |
| 9 (RLIN) | 13840 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |
| Form subdivision | วิทยานิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 122831 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี |
| Form subdivision | วิทยานิพนธ์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) |
| Chronological subdivision | 2543 |
| 9 (RLIN) | 155828 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถาบันอุดมศึกษา |
| 9 (RLIN) | 10590 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thesis |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Independent Studies | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 17/01/2010 | 0.00 | PA 1 ช942ป 2543 | PT004969 | 25/08/2015 | 10/02/2017 | Independent Study | |||
| Weeding | Available | Theses (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 22/02/2005 | 0.00 | วพ EX-MPA ช942ป 2543 | T105796 | 26/06/2012 | 10/02/2017 | Thesis | ฉ.1 | ||
| Weeding | Available | Theses (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 22/02/2005 | 0.00 | วพ EX-MPA ช942ป 2543 | T105797 | 26/06/2012 | 10/02/2017 | Thesis | ฉ.2 | ||
| Weeding | Available | Theses (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 08/09/2007 | 0.00 | วพ EX-MPA ช942ป 2543 | T102114 | 26/06/2012 | 10/02/2017 | Thesis | ฉ.3 | ||
| Weeding | Available | Theses (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 15/09/2007 | 0.00 | วพ EX-MPA ช942ป 2543 | T102589 | 26/06/2012 | 10/02/2017 | Thesis | ฉ.4 | ||
| Available | Theses (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 01/07/2004 | 0.00 | ว.พ. LB ช942ป 2543 | A039207 | 14/01/2005 | 10/02/2017 | Thesis | ฉ.1 |
