ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจใสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยอง = (Record no. 65232)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02019nam0a22002410004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20180405132747.0 |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | ส.พ HV 7816.55.A2 |
| Item number | ช584ค |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ชีวิน เนื่องจำนงค์ |
| 9 (RLIN) | 66953 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจใสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยอง = |
| Remainder of title | Job satisfation of police officrs in the Rayong provincial police |
| Statement of responsibility, etc. | ชีวิน เนื่องจำนงค์ / |
| Medium | [book] |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ชลบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | VI, 85 แผ่น ; |
| Dimensions | 31 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2541 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตำรวจ |
| Geographic subdivision | ไทย) |
| -- | ระยอง |
| General subdivision | ความพอใจในการทำงาน |
| 9 (RLIN) | 77264 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตำรวจภูธร |
| Geographic subdivision | ไทย(ระยอง) |
| General subdivision | ความพอใจในการทำงาน |
| 9 (RLIN) | 77265 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารนิพนธ์ |
| 9 (RLIN) | 66102 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 95976 |
| Topical term or geographic name entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| Form subdivision | สารนิพนธ์ |
| General subdivision | ศศ.ม (การบริหารองค์การ) |
| Chronological subdivision | 2541 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Minor Thesis |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | Minor Theses | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 01/07/2004 | 0.00 | ส.พ HV 7816.55.A2 ช584ค 2541 | A038432 | 02/03/2014 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Minor Thesis | |||
| Available | Minor Theses | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 01/07/2004 | 0.00 | ส.พ HV 7816.55.A2 ช584ค 2541 | A038309 | 10/03/2005 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Minor Thesis | |||
| Available | Minor Theses | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 01/07/2004 | 0.00 | ส.พ HV 7816.55.A2 ช584ค 2541 | A038433 | 12/09/2010 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Minor Thesis | |||
| Available | Minor Theses | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 01/07/2004 | 0.00 | ส.พ HV 7816.55.A2 ช584ค 2541 | A038434 | 15/11/2006 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Minor Thesis |
