สถิติธุรกิจ (Record no. 53709)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01345nam0a22002770004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20180319101645.0 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748291235 |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-CHG SPU-CHN SPU-BK |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA 276.18 |
| Item number | อ574ส 2539 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อัมพา เกียรติก้องคีรี |
| 9 (RLIN) | 525 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิติธุรกิจ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 349 หน้า,กราฟ, ตาราง |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | บรรณานุกรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถิติ |
| 9 (RLIN) | 317 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถิติธุรกิจ |
| 9 (RLIN) | 526 |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พรรณี บุญสุยา |
| 9 (RLIN) | 6877 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | kul 0212 (ดร.นิตินัย บริจาค) |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | 06/02/2012 | 0.00 | QA 276.18 อ574ส 2539 | PT006274 | 26/08/2012 | 10/02/2017 | General Book | ||||
| Weeding | Library of Congress Classification | Not for Loan | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 30/06/2004 | 0.00 | QA 276.18 อ574ส 2539 | AG000991 | 10/02/2007 | ฉ.3 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 30/06/2004 | 0.00 | QA 276.18 อ574ส 2539 | AG001025 | 30/01/2009 | ฉ.2 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Missing | Library of Congress Classification | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 30/06/2004 | 0.00 | QA 276.18 อ574ส 2539 | A004848 | 01/07/2004 | ฉ.4 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Weeding | Library of Congress Classification | Not for Loan | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 30/06/2004 | 0.00 | QA 276.18 อ574ส 2539 | A004847 | 19/03/2018 | ฉ.1 | 10/02/2017 | General Book |
