การจัดการวิศวกรรมการผลิต (Record no. 4447)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01535nam0a22003010004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20190426102157.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 070404s2545 th tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745123633 |
| Terms of availability | 185 Bht. |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-BK |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TS 155 |
| Item number | พ582ก 2545 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิชิต สุขเจริญพงษ์ |
| 9 (RLIN) | 6130 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการวิศวกรรมการผลิต |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ซีเอ็ดยูเคชั่น, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2545 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 283 หน้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | บรรณานุกรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การบริหารงานผลิต |
| 9 (RLIN) | 3485 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 269 |
| Topical term or geographic name entry element | การจัดการอุตสาหกรรม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิศวอุตสาหกรรม |
| 9 (RLIN) | 6131 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วิศวกรรมการผลิต |
| 9 (RLIN) | 63899 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | bnz 0407 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | bnz 0407 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | 04/05/2007 | 185.00 | TS 155 พ582ก 2545 | PT000043 | 07/11/2024 | 10/02/2017 | General Book | |||||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | 29/06/2004 | 185.00 | TS 155 พ582ก 2545 | T083339 | 09/01/2015 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.1 | |||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | 29/06/2004 | 185.00 | TS 155 พ582ก 2545 | T083340 | 04/06/2014 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.2 | |||
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | 29/06/2004 | 185.00 | TS 155 พ582ก 2545 | T083341 | 16/09/2010 | 10/02/2017 | General Book | ฉ.3 | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 30/06/2004 | 185.00 | TS 170 พ647ก 2545 | A024481 | 01/07/2004 | 10/02/2017 | General Book | |||||
| Weeding | Not for Loan | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 3: General Shelves (THAI): Q, R, S, T, U, V, W, Z | 30/06/2004 | 185.00 | TS 170 พ647ก 2545 | A024482 | 15/09/2011 | 10/02/2017 | General Book | Library of Congress Classification |
