รายงานการวิจัยเรื่องการดูดบำบัดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ = (Record no. 34618)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02986nam0a22003490004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170210183732.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 071120s2550 th tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | SPU |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | TD 194.4 |
| Item number | ข226ก 2550 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ |
| 9 (RLIN) | 4424 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการวิจัยเรื่องการดูดบำบัดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ = |
| Remainder of title | Sorption of dyes in textile wastewater by biological sludge / |
| Statement of responsibility, etc. | โดย ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ |
| Medium | [book] |
| 246 3# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | รายงานการวิจัยเรื่องการดูดบำบัดสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2550 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 142 หน้า : |
| Other physical details | ตาราง |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2547 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อุตสาหกรรมฟอกย้อม |
| General subdivision | แง่สิ่งแวดล้อม |
| 9 (RLIN) | 141400 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สีย้อมและการย้อมสี |
| General subdivision | วิจัย |
| 9 (RLIN) | 97766 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยศรีปทุม. |
| Subordinate unit | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป |
| 9 (RLIN) | 92426 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Research |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | jureeporn 1107 |
| ผู้วิเคราะห์รายการ | nipa 1107 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 20/11/2007 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T001594 | 14/05/2010 | ฉ.1 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 03/12/2008 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T117495 | 14/05/2010 | ฉ.10 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 20/11/2007 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T119905 | 15/12/2012 | ฉ.2 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 24/01/2008 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T116726 | 14/05/2010 | ฉ.5 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 24/01/2008 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T116727 | 14/05/2010 | ฉ.6 | 10/02/2017 | Research | ||
| Weeding | Available | Research (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: Research, Dissertations, Theses, Independent Studies | 24/01/2008 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T116728 | 14/05/2010 | ฉ.7 | 10/02/2017 | Research | ||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | 19/11/2008 | 0.00 | ว.จ TD 194.4 ข226ก 2550 | A058383 | 19/11/2008 | 10/02/2017 | Research | |||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 20/11/2007 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T045656 | 08/10/2015 | ฉ.3 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 30/06/2004 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T045033 | 14/05/2010 | ฉ.4 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 03/12/2008 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T117493 | 27/01/2012 | ฉ.8 | 10/02/2017 | Research | ||||
| Available | Research (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | 03/12/2008 | 0.00 | TD 194.4 ข226ก 2550 | T117494 | 14/05/2010 | ฉ.9 | 10/02/2017 | Research |
