การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ (Record no. 18040)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01641nam a2200301 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170210181312.0 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745716294 |
| Terms of availability | 500 Bht. |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| -- | SPU-CHN SPU-BK |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HG 6024 |
| Item number | อ531ก 2541 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อัญญา ขันธวิทย์ |
| 9 (RLIN) | 5451 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (28), 837 หน้า. |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ดรรชนี |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตราสารอนุพันธ์ |
| 9 (RLIN) | 21718 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตราสารการเงิน |
| 9 (RLIN) | 5453 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตราสารการเงิน |
| Geographic subdivision | ไทย |
| 9 (RLIN) | 77230 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 998 ## - STAFF NAME (SPU) | |
| ผู้ลงรายการ | nok |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Copy number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 6: General Shelves (THAI): H, J | 18/05/2005 | 500.00 | HG 6024 อ531ก 2541 | T102853 | 28/10/2013 | 10/02/2017 | General Book | ||||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 30/06/2004 | 500.00 | HG 6024 อ531ก 2541 | A008294 | 23/01/2005 | 10/02/2017 | General Book | |||||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 30/06/2004 | 500.00 | HG 6024 อ531ก 2541 | A008295 | 01/07/2004 | 10/02/2017 | General Book | |||||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 30/06/2004 | 500.00 | HG 6024 อ531ก 2541 | A008296 | 01/07/2004 | 10/02/2017 | General Book | |||||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 30/06/2004 | 0.00 | HG 6024 อ531ก 2541 | A023735 | 01/07/2004 | 10/02/2017 | General Book | Library of Congress Classification | ฉ.5 | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 30/06/2004 | 0.00 | HG 6024 อ531ก 2541 | A025811 | 01/07/2004 | 10/02/2017 | General Book | Library of Congress Classification | ฉ.4 | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Chonburi campus | SPU Library, Chonburi campus | Floor 4: General Shelves (THAI) | 30/06/2004 | 0.00 | HG 6024 อ531ก 2541 | A023736 | 17/11/2012 | 10/02/2017 | General Book | Library of Congress Classification | ฉ.6 |
