สถิตินอนพาราเมตริก (Record no. 17161)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01175nam0a22002290004500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170210181125.0 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748177165 |
| 050 00 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | QA 278.8 |
| Item number | อ682ส 2539 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อำนวย เลิศชยันตี |
| 9 (RLIN) | 19416 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สถิตินอนพาราเมตริก |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | Nonparametric statistics, |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | ก-ฌ, 343 หน้า |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | บรรณานุกรม, ภาคผนวก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สถิตินอนพาราเมตริก |
| 9 (RLIN) | 21156 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weeding | Available | General Books (THAI) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | SPU Library, Bangkok (Main Campus) | Floor 4: General Shelves (THAI): N, Q-T | 29/06/2004 | 240.00 | QA 278.8 อ682ส 2539 | T058789 | 22/11/2013 | ฉ.5 | 10/02/2017 | General Book | ||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | General Shelves (Thai) | 29/06/2004 | 240.00 | QA 278.8 อ682ส 2539 | T058785 | 19/03/2013 | ฉ.1 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | General Shelves (Thai) | 29/06/2004 | 240.00 | QA 278.8 อ682ส 2539 | T058786 | 19/03/2013 | ฉ.2 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | General Shelves (Thai) | 29/06/2004 | 240.00 | QA 278.8 อ682ส 2539 | T058787 | 19/03/2013 | ฉ.3 | 10/02/2017 | General Book | |||
| Available | General Books (THAI) | SPU Library, Khon Kaen campus | SPU Library, Khon Kaen campus | General Shelves (Thai) | 29/06/2004 | 240.00 | QA 278.8 อ682ส 2539 | T058788 | 19/03/2013 | ฉ.4 | 10/02/2017 | General Book |
